HW 1995 - Modelos

  HOME  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995

  Resumo    Modelos    Fotos

atualizada em 04/06/2004

 

  RELAÇÃO DE TODOS OS MODELOS 1995

 

 1995 - Model Series (First Editions Series)
Num S Código Nome do Modelo
343 1 13609 Speed Blaster 
342 2 13610 Mercedes SL 
341 3 2015 '58 Corvette Coupe 
345 4 13341 Speed-a-Saurus 
347 5 13343 Power Pistons 
346 6 13342 Hydroplane 
348 7 13344 Dodge Ram 1500 
344 8 13340 Camaro Convertible 
349 9 13346 Power Pipes 
350 10 13338 Ferrari 355 
351 11 13348 Power Rocket 
352 12 13347 Big Chill 

 

 1995 - Treasure Hunts™ Series
Num S Código Nome do Modelo
353 1 13349 Olds 442 W-30
354 2 13350 Gold Passion
355 3 13351 67 Camaro
356 4 13352 57 T-Bird
357 5 13353 VW Bug
358 6 13354 Corvette Split Window
359 7 13355 Stutz Blackhawk
360 8 13356 Rolls Royce Phanton II
361 9 13357 Classic Caddy
362 10 13359 Nomad
363 11 13360 Classic Cobra
364 12 13361 31 Doozie

 

 1995 - Four-Car™ Series (Segment Series)
Num S Código Nome do Modelo
  Race Team I Series
275 1 12794 Lumina Stocker
276 2 12803 Hot Wheels 500
277 3 12785 Side-Splitter
278 4 13265 Dragster
  Krackler Car Series
281 1 13268 Turboa
280 2 13267 Sharkruiser 
282 3 13269 '63 Split Window 
284 4 13271 Flashfire
  Steel Stamp Series
285 1 13272 Steel Passion 
287 2 13274 Zender fact 4 
289 3 13276 '56 Flashsider 
290 4 13277 '57 Chevy 
  Pearl Driver Series
295 1 13282 Talbot Lago 
292 2 13279 Pearl Passion 
293 3 13280 VW Bug 
296 4 13283 Jaguar XJ220 
  Dark Rider Series
297 1 13284 Splittin' Image II
298 2 13285 Twin Mill II
299 3 13286 Silhouette II
300 4 13287 Rigor Motor
  Roarin´ Rods Series
303 1 13290 Street Roader
304 2 13291 Roll Patrol
305 3 13292 Cobra
302 4 13289 Mini Truck
  Hot Hubs Series
307 1 13294 Cyber Cruiser
310 2 13297 Shadow Jet 
308 3 13295 Vampyra 
311 4 13298 Suzuki Quad-Racer 
  Speed Gleamer Series
312 1 13299 3-Window '34 
313 2 13300 T-Bucket 
315 3 13302 Ratmobile 
316 4 13303 Limozeen 
  Real Riders Series
317 1 13304 Dump Truck
318 2 13305 Mercedes-Benz Unimog
320 3 13307 ´59 Caddy
321 4 13308 Corvette Stingray
  Silver Series
322 1 13309 Fire Eater 
323 2 13310 Rodzilla 
325 3 13312 Propper Chopper 
328 4 13315 School Bus 
  Photo Finish Series
331 1 13318 Aerostar
332 2 13319 Flyin´ Aces Blimp
333 3 13320 Tank Truck
335 4 13322 Hiway Hauler
  Racing Metal Series
336 1 13323 Race Truck
337 2 13324 Ramp Truck
338 3 13325 Camaro Racer
340 4 13326 Dragster

 

Observações:

Coluna "Num" - Número de coleção (Collector Number - abrange modelos de 1989 á 1999).

Coluna "Código" - È o número de fabricação do modelo.

Coluna "S" - Número de seqüência do modelo, dentro da série. Este número é encontrado na descrição do modelo, na frente da cartela após o Nome da Série.

Por exemplo: "1995 FIRST EDITIONS  7/12". O número "S" é o 7, de um total de 12 modelos da série.

 

 

  HOME  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995

  Resumo    Modelos    Fotos