atualizada em 22/06/2004
RELAÇÃO
DAS VARIAÇÕES
DOS MODELOS 2001
Variações dos modelos, por Collector Number, identificadas até o momento.
| Num | Código | Nome do Modelo | V | Variação |
| 017 | 28738 | Super Tuned | 1 | aerofolio normal |
| 2 | aerofolio aberto | |||
| 018 | 28740 | Hooligan | 1 | motor cromado |
| 2 | motor sem cromagem | |||
| 022 | 28749 | Shredster | 1 | rodas PR5 |
| 2 | rodas 5Sp | |||
| 027 | 28747 | Honda Civic SI | 1 | rodas PR5 |
| 2 | rodas LW | |||
| 029 | 28751 | Hyper Mite | 1 | decalcos azuis |
| 2 | decalcos rosa | |||
| 030 | 28739 | Outsider | 1 | sem decalco no teto |
| 2 | com decalco VJ no teto | |||
| 039 | 28765 | Riley & Scott Mk III | 1 | rodas LW, grandes na traseira |
| 2 | rodas LW, todas pequenas | |||
| 052 | 28768 | 57 Roadster | 1 | rodas dianteiras MW |
| 2 | rodas dianteiras 5Sp | |||
| 054 | 50089 | Limozeen | 1 | rodas Gd5Sp |
| 2 | rodas GdWV | |||
| 075 | 50113 | Turbolence | 1 | motor prata |
| 2 | motor ouro | |||
| 082 | 50120 | Double Vision | 1 | rodas LW |
| 2 | rodas 5HO | |||
| 088 | 50126 | Dodge Sidewinder | 1 | rodas PR5 |
| 2 | rodas 5Sp | |||
| 101 | 50631 | Chevy Pick-Up | 1 | rodas PR5 |
| 2 | rodas 3Sp | |||
| 105 | 50635 | Demon, The | 1 | fabricado Malasia |
| 2 | fabricado China | |||
| 108 | 50639 | Dodge Charger R/T | 1 | rodas PR5 |
| 2 | rodas 5Sp | |||
| 112 | 50642 | Mustang Mach I | 1 | rodas PR5 |
| 2 | rodas 5Sp | |||
| 113 | 50643 | BMW Z3 Roadster | 1 | rodas PR5 |
| 2 | rodas 3Sp | |||
| 114 | 50644 | 96 Mustang | 1 | rodas PR5 |
| 2 | rodas 3Sp | |||
| 117 | 50647 | Shoe Box | 1 | rodas PR5 |
| 2 | rodas 5Sp | |||
| 125 | 50655 | 32 Ford Vicky | 1 | rodas PR5 |
| 2 | rodas 5Sp | |||
| 131 | 50660 | Greased Lightin | 1 | rodas PR5 |
| 2 | rodas 5Sp | |||
| 141 | 50670 | Go Kart | 1 | rodas dianteiras MW |
| 2 | rodas dianteiras 5Sp | |||
| 142 | 50671 | 63 Thunderbird | 1 | rodas LW |
| 2 | rodas 3Sp | |||
| 164 | 53707 | Dragster | 1 | rodas dianteiras MW |
| 2 | rodas dianteiras 5Sp | |||
| 165 | 53707 | Flashfire | 1 | rodas LW |
| 2 | rodas PR5 | |||
| 168 | 53711 | So Fine | 1 | rodas LW |
| 2 | rodas PR5 | |||
| 171 | 53714 | Mercedes C-Class | 1 | rodas LW |
| 2 | rodas PR5 | |||
| 188 | 53727 | Flame Stopper | 1 | rodas GdCN |
| 2 | rodas CN | |||
| 204 | 53733 | Ferrari 360 Modena | 1 | rodas PR5 |
| 2 | rodas 5Sp | |||
| 214 | 53743 | Porsche 911 GT3 Cup | 1 | rodas PR5 |
| 2 | rodas 3Sp | |||
| 219 | 53748 | Cirvette | 1 | rodas PR5 |
| 2 | rodas 3Sp | |||
| 237 | 53766 | Fire-Eater | 1 | rodas 5HO |
| 2 | rodas 5Sp |
Observações:
Coluna "Num" - Número de coleção (Collector Number) do modelo no ano de 2001. Este número é encontrado no verso da cartela, em uma elipse preta.
Por exemplo: "2001 NO. 048". O número "Num" é o "048".
Coluna "Código" - É o número de fabricação do modelo. É encontrado na frente da cartela, na parte superior.
Coluna "V" - Número da variação do modelo. Variações em decalcos, local de fabricação, cor, rodas, etc.