atualizada em 13/05/2004

RELAÇÃO DAS VARIAÇÕES DOS MODELOS 2002
Variações dos modelos, por Collector Number, identificadas até o momento.
| Num | Código | Nome do Modelo | V | Variação |
| 2 | 54322 | '71 Plymouth GTX | 1 | Azul metalico escuro |
| 2 | Azul metalico claro | |||
| 3 | 54323 | '57 Roadster | 1 | Rodas traseiras RRdWhL |
| 2 | Rodas traseiras 5Sp | |||
| 6 | 54326 | Panoz LMP-1 Roadster S | 1 | Branco e azul escuro |
| 2 | Branco e azul claro | |||
| 9 | 54329 | '40 Ford Truck | 1 | Teto branco perolado |
| 2 | Teto branco liso | |||
| 11 | 54331 | Mini Cooper | 1 | Faróis pintados |
| 2 | Faróis não pintados | |||
| 13 | 52901 | Midnight Otto™ | 1 | Rodas PR5 |
| 2 | Rodas 5Sp | |||
| 14 | 52902 | Hyperliner™ | 1 | Amarelo |
| 2 | Amarelo claro | |||
| 15 | 52904 | Tantrum™ | 1 | Rodas PR5, decalcos cinza |
| 2 | Rodas PR5, decalcos prata | |||
| 3 | Rodas 5Sp, decalcos prata | |||
| 4 | Rodas 3Sp, decalcos prata | |||
| 16 | 52910 | Overbored 454™ | 1 | Faróis prata |
| 2 | Faróis cinza | |||
| 17 | 52918 | Jester™ | 1 | Rodas PR5, traseiras grandes |
| 2 | Rodas PR5, traseiras pequenas | |||
| 3 | Rodas dianteiras 5Sp | |||
| 18 | 52906 | Altered State™ | 1 | Rodas 5Sp, grandes atrás e pequenas na frente |
| 2 | Rodas 5Sp grandes atrás e PR5 pequenas na frente | |||
| 19 | 52920 | Nissan Skyline | 1 | Azul escuro, rodas PR5 |
| 2 | Azul escuro, rodas 5Sp | |||
| 3 | Azul claro, rodas PR5 | |||
| 21 | 52942 | Corvette® SR-2™ | 1 | Rodas 5Sp, grandes atrás e pequenas na frente |
| 2 | Rodas 5Sp, todas pequenas | |||
| 3 | Rodas 5Sp, faixa branca e circulo no capo | |||
| 22 | 52903 | Nomadder What™ | 1 | Rodas PR5, vidros escuros, decalcos prata |
| 2 | Rodas PR5, vidros claros, decalcos cinza | |||
| 3 | Rodas 5Sp, vidros escuros | |||
| 23 | 52928 | Super Smooth™ | 1 | Azul escuro, rodas PR5, dianteiras pequenas |
| 2 | Azul claro, rodas PR5, dianteiras pequenas | |||
| 3 | Azul claro, rodas PR5, dianteiras grandes | |||
| 24 | 52919 | '40 Ford Coupe | 1 | Decalco das chamas com borda azul |
| 2 | Decalco das chamas sem borda azul | |||
| 25 | 52915 | Ferrari P4 | 1 | “24” em preto |
| 2 | “24” em vermelho | |||
| 26 | 52929 | Saleen S7 | 1 | Rodas PR5, com faixa preta nos vidros |
| 2 | Rodas PR5, sem faixa preta nos vidros | |||
| 3 | Rodas 5Sp, sem faixa preta nos vidros | |||
| 4 | Rodas 5Sp, com faixa preta nos vidros | |||
| 27 | 52909 | Backdraft™ | 1 | Rodas PR5 |
| 2 | Rodas 5Sp | |||
| 3 | Rodas 3Sp | |||
| 28 | 52927 | Custom Cougar | 1 | Dragão na lateral com laranja |
| 2 | Dragão na lateral todo amarelo | |||
| 29 | 52935 | '68 Cougar | 1 | Rodas 5Sp, teto preto liso |
| 2 | Rodas 5Sp, teto preto fosco | |||
| 3 | Rodas 5Sp, tomada de ar preta | |||
| 4 | Rodas 5HO | |||
| 31 | 52916 | Custom '69 Chevy | 1 | Rodas PR5 |
| 2 | Rodas GdPR5 | |||
| 33 | 52908 | Open Road-Ster™ | 1 | Rodas PR5 |
| 2 | Rodas 5Sp | |||
| 34 | 52911 | Jaded™ | 1 | Violeta escuro |
| 2 | Violeta claro | |||
| 35 | 52922 | '57 Cadillac® Eldorado Brougham | 1 | Limpadores p/brisas cinza |
| 2 | Limpadores p/brisas pretos | |||
| 3 | Sem logo no capo traseiro | |||
| 36 | 52923 | HW Prototype 12™ | 1 | Rodas PR5 |
| 2 | Rodas 5Sp | |||
| 37 | 52938 | Lancia Stratos | 1 | Rodas 5Sp, sem dacalcos |
| 2 | Rodas PR5, sem decalcos | |||
| 3 | Rodas Gd5Sp, com decalcos | |||
| 4 | Rodas Gd5Sp, sem decalcos | |||
| 40 | 52921 | Mini Cooper | 1 | Amarelo escuro, rodas PR5 |
| 2 | Amarelo escuro, rodas 5Sp, teto branco fosco | |||
| 2 | Amarelo escuro, rodas 5Sp, teto branco liso | |||
| 3 | Amarelo claro | |||
| 41 | 52925 | Super Tsunami | 1 | Dourado escuro, rodas PR5 |
| 2 | Dourado claro, rodas 5Sp | |||
| 4 | Dourado escuro, rodas 5Sp | |||
| 42 | 52914 | '64 Riviera | 1 | Rodas PR5 |
| 2 | Rodas 5Sp | |||
| 43 | 52941 | Moto-Crossed™ | 1 | Interior amarelo |
| 2 | Interior preto | |||
| 44 | 52917 | Lotus Esprit | 1 | Rodas PR5 |
| 2 | Rodas 5Sp | |||
| 45 | 52937 | Volkswagen New Beetle Cupe | 1 | Faixas laterais ate os vidros |
| 2 | Faixas laterais ate o teto | |||
| 46 | 52926 | Pony-Up™ | 1 | Sinaleiras traseiras pintadas |
| 2 | Sinaleiras traseiras não pintadas | |||
| 47 | 52933 | I Candy™ | 1 | Vidros transparentes, rodas tras. 5Sp, diant. SKNY |
| 2 | Vidros laranja, rodas 5Sp | |||
| 48 | 52934 | Rocket Oil Special™ | 1 | Base metal |
| 2 | Base cromado azul | |||
| 51 | 52936 | ´40 Somethin'™ | 1 | Rodas PR5, tomada ar preta |
| 2 | Rodas PR5, tomada ar lisa, amarelo claro | |||
| 3 | Rodas PR5, tomada ar lisa, amarelo escuro | |||
| 4 | Rodas 5SpRdL | |||
| 52 | 52940 | Side Draft™ | 1 | Número "7" em cinza |
| 2 | Número "7" em prata | |||
| 53 | 52939 | Ballistik | 1 | Tomada de ar na frente fechada |
| 2 | Tomada de ar na frente aberta | |||
| 56 | 54334 | ´32 Ford Delivery Truck | 1 | Base em metal, com data "198" |
| 2 | Base metal azul | |||
| 58 | 54336 | Power Plower | 1 | Rodas WV |
| 2 | Rodas GdWV | |||
| 3 | Rodas Gd5Sp | |||
| 68 | 54338 | ´97Corvettte | 1 | Rodas 5Sp |
| 2 | Rodas 3Sp | |||
| 3 | Rodas LW | |||
| 69 | 54339 | ´58 Corvette | 1 | Lateral amarela |
| 2 | Lateral branca | |||
| 73 | 54355 | Montezooma | 1 | Ouro claro |
| 2 | Ouro escuro | |||
| 78 | 54352 | Phaeton | 1 | Base pintada |
| 2 | Base metal | |||
| 83 | 54362 | Power Pistons | 1 | Com branco em "Maxmillion Pegasus" |
| 2 | Sem branco em "Maxmillion Pegasus" | |||
| 89 | 54347 | Jet Threat 3.0 | 1 | "Jet Thrreat 3.0" no centro da base |
| 2 | "2000 Mattel Inc" no centro da base | |||
| 90 | 54348 | Screamin´Hauler | 1 | Base metal |
| 2 | Base preta | |||
| 91 | 54385 | ´41 Willy´s Coupe | 1 | China |
| 2 | Malaysia | |||
| 92 | 54386 | Twin Mill II | 1 | Motor ouro claro, base plastico bege |
| 2 | Motor ouro escuro | |||
| 3 | Base ouro cromado | |||
| 93 | 54387 | Double Vision | 1 | Rodas 5Sp |
| 2 | Rodas LW | |||
| 94 | 54388 | Phantastique | 1 | China |
| 2 | Malasia | |||
| 2 | Decalco com olhos laranja | |||
| 95 | 54373 | Chevy Pro Stock | 1 | Malaysia, decalcos escuras |
| 2 | China, decalcos claras | |||
| 96 | 54374 | Pro Stock Firebird | 1 | Malaysia, decalco HW lateral pequeno |
| 2 | China, decalco HW lateral grande | |||
| 97 | 54375 | Mustang Cobra | 1 | Malaysia |
| 2 | China | |||
| 99 | 54454 | Evil Twin | 1 | Rodas 5Sp |
| 2 | Rodas LW | |||
| 101 | 54456 | Rigor Motor | 1 | Base preto fosco |
| 2 | Base preto liso | |||
| 102 | 54458 | Combat Medic (Grave Rave) | 1 | Thayland |
| 2 | Malaysia | |||
| 106 | 54384 | Chevy Nomad | 1 | Malaysia |
| 2 | Sem origem na base | |||
| 3 | Sem decalco no vidro lateral traseiro | |||
| 107 | 54365 | Purple Passion | 1 | Com decalco no teto |
| 2 | Sem decalco no teto | |||
| 112 | 54408 | Armored Truck ($.E.& BUS) | 1 | Decalcos ouro claro |
| 2 | Decalcos ouro escuro | |||
| 117 | 55002 | ´67 Dodge Charger | 1 | Amarelo escuro, chamas preto sobre vermelho |
| 2 | Amarelo escuro, chamas vermelho escuro sobre vermelh | |||
| 3 | Amarelo escuro, "Charger" em prata na coluna tras | |||
| 4 | Amarelo escuro, "Charger" em prata e preto na coluna tras | |||
| 5 | Amarelo claro, "Charger" em prata e preto na coluna tras | |||
| 121 | 55006 | Shock Factor | 1 | Rodas NC |
| 2 | Rodas 5Sp | |||
| 123 | 55008 | Evil Twin | 1 | Amarelo perolizado, Malaysia |
| 2 | Mostarda perolizado, Malaysia | |||
| 3 | Ouro claro, Malaysia | |||
| 4 | Ouro claro, sinaleiras sem pintura, sem logo HW, Malaysia | |||
| 5 | Ouro escuro, Malaysia | |||
| 6 | China | |||
| 124 | 55009 | Monoposto | 1 | Rodas 3Sp |
| 2 | Rodas PR5 | |||
| 125 | 55010 | Hyper Mite Mini | 1 | Decalco laranja, Malaysia, roda dianteira Gd5Sp |
| 2 | Decalco laranja, Malaysia, roda dianteira GdMW | |||
| 2 | Decalco branca, Thailand | |||
| 131 | 55016 | Thunderstreak | 1 | Azul escuro |
| 2 | Azul claro | |||
| 3 | Azul claro, duas faixa pretas na palavra "Racing" | |||
| 134 | 55019 | Old No #3 | 1 | Base pintada |
| 2 | Base sem pintura | |||
| 139 | 55024 | ’67 Camaro | 1 | Azul escuro |
| 2 | Azul claro | |||
| 140 | 55025 | XS-IVE | 1 | Rodas WV |
| 2 | Rodas GdWV | |||
| 3 | Rodas Gd5Sp | |||
| 142 | 55027 | Ford Thunderbolt | 1 | Rodas 3Sp |
| 2 | Rodas 5Sp, atras grandes, frente pequenas | |||
| 3 | Rodas 5Sp, todas grandes | |||
| 143 | 55028 | Anglia Panel Truck | 1 | Azul escuro, China |
| 2 | Azul escuro, Thailand | |||
| 3 | Azul claro, China | |||
| 145 | 55030 | Whatta Drag | 1 | Rodas 5Sp |
| 2 | Rodas 3Sp | |||
| 149 | 55034 | Jet Threat 3.0 | 1 | Base com "Jet Threat 3.0", "2000 Mattel Inc."e "Thailand" |
| 2 | Base com "2000 Mattel Inc.", Thailand" e "Jet Threat 3.0" | |||
| 150 | 55035 | Mega-Duty | 1 | Rodas 3Sp |
| 2 | Rodas PR5 | |||
| 156 | 55041 | Cunningham CR4 | 1 | China |
| 2 | Malaysia | |||
| 161 | 55046 | M Roadster | 1 | Rodas 5HO |
| 2 | Rodas 5Sp | |||
| 166 | 55051 | Ferrari 308 | 1 | Sem decalco "308" |
| 2 | Com decalco "308" | |||
| 169 | 55054 | Enforcer | 1 | Base pintada |
| 2 | Base sem pintura | |||
| 171 | 55056 | Oshkosh Snowplow | 1 | Rodas NC |
| 2 | Rodas OR5, Thailand | |||
| 3 | Rodas OR5, Malaysia | |||
| 179 | 55064 | Mustang Mach I | 1 | Rodas PR5 |
| 2 | Rodas 5Sp | |||
| 184 | 55069 | Ford Focus | 1 | Vidros amarelos |
| 2 | Vidros fume | |||
| 189 | 55074 | Express Lane | 1 | Com decalcos laterais |
| 2 | Sem decalcos laterais | |||
| 194 | 55079 | Altered State | 1 | Amarelo claro |
| 2 | Amarelo escuro | |||
| 200 | 55085 | Mini Cooper | 1 | Teto quadriculado, interior amarelo, vidros transparentes, Rodas LW, Malaysia |
| 2 | Teto quadriculado, interior amarelo, vidros transparentes, Rodas 5Sp | |||
| 3 | Teto com faixa, interior preto, vidros azuis,decalco "Collectors" nas laterais, Rodas 5Sp | |||
| 4 | Teto com faixa, interior preto, vidros azuis,decalco "Collectors" nas laterais, Rodas LW | |||
| 215 | 55100 | 68 Cougar | 1 | China |
| 2 | Malaysia | |||
| 217 | 54395 | Mustang Cobra | 1 | Decalco “Happy B-day” |
| 2 | Decalco “Stripes” | |||
| 218 | 54398 | Baby Boomer | 1 | Azul claro, "Happy Birthday" |
| 2 | Azul escuro, "The Story Express" | |||
| 235 | 54448 | Phanton Corsair | 1 | Base azul |
| 2 | Base metal | |||
| 3 | Face da mulher na lateral em branco | |||
| 239 | 54378 | Greased Lightnin | 1 | Malaysia |
| 2 | Thailand |
Observações:
Coluna "Num" - Número de coleção (Collector Number) do modelo no ano de 2002. Este número é encontrado no verso da cartela, em uma elipse preta.
Por exemplo: "2002 NO. 048". O número "Num" é o "048".
Coluna "Código" - É o número de fabricação do modelo. É encontrado na frente da cartela, na parte superior.
Coluna "V" - Número da variação do modelo. Variações em decalcos, local de fabricação, cor, rodas, etc.