atualizada em 02/05/2004

RELAÇÃO DE MODELOS DAS SÉRIES 2003
"PLANET HOT WHEELS",
"FINAL RUN" e " DIVERSOS".
Os modelos entre os números 115 e 220 estão distribuídos em 6 (seis) sub-series da série "Planet Hot Wheels", cada uma com 10 modelos, mais a série "Final Run" com 12 modelos, e mais 31 modelos descritos como "Diversos".
Entre os números 207 e 220, alguns modelos foram lançados como componentes de uma da série "Palnet Hot Wheels", porém sem o número seqüêncial da série (S/N), fazendo com que algumas Series possuam mais de 10 modelos.
Os modelos da série "Planet Hot Wheels" possuem na cartela o nome da sub-serie, seguido da numeração do modelo dentro da serie.
Os modelos que aparecem como "Diversos", são apresentados em cartelas com apenas o nome do modelo, sob fundo azul.
| 2003 - Planet Hot Wheels | ||||||||||
| Num | S | Codigo | Nome do modelo | Num | S | Codigo | Nome do modelo | |||
| 1 | 2003 - Alt Terrain | 2 | 2003 - Pride Rides | |||||||
| 137 | 1 | 57121 | Saltflat Racer | 133 | 1 | 57126 | 64 Riviera | |||
| 141 | 2 | 57140 | Pikes Peak Tacoma | 140 | 2 | 57135 | 59 Cadillac | |||
| 150 | 3 | 57129 | Big Chill | 148 | 3 | 57120 | 57 Cadillac EldoradoBrougham | |||
| 154 | 4 | 57138 | Shock Factor | 152 | 4 | 57133 | Austin Healey | |||
| 160 | 5 | 57148 | Moto-Crossed | 158 | 5 | 57146 | Mercedes CLK-LM | |||
| 166 | 6 | 57155 | Treadator® | 164 | 6 | 57153 | Dodge® ConceptCar | |||
| 178 | 7 | 57169 | Lakester™ | 179 | 7 | 57170 | 1959 Chevy BelAir | |||
| 171 | 8 | 57162 | Jeepster™ | 183 | 8 | 57160 | La Troca | |||
| 187 | 9 | C1366 | Go Kart | 182 | 9 | 57174 | Customized C350 | |||
| 191 | 10 | C1370 | Roll Cage | 184 | 10 | C1363 | Honda Civic | |||
| 207 | 11 | C1374 | Sonic Special | |||||||
| 3 | 2003 - Roll Patrol | 4 | 2003 - Track Aces | |||||||
| 172 | 1 | 57137 | 40 Somethin'™ | 125 | 1 | 57132 | Turbo Flame | |||
| 142 | 2 | 57143 | Firebird Funny Car | 143 | 2 | 57127 | HW Prototype 12 | |||
| 147 | 3 | 57119 | Syd Mead's Sentinel 400 Limo | 146 | 3 | 57118 | I Candy | |||
| 157 | 4 | 57145 | Saleen S7 | 155 | 4 | 57139 | Speed Shark | |||
| 163 | 5 | 57151 | Police Car | 161 | 5 | 57149 | Hooligan | |||
| 169 | 6 | 57158 | Dodge® Caravan | 167 | 6 | 57156 | Splittin' Image™ | |||
| 181 | 7 | 57172 | '38 Phantom Corsair | 173 | 7 | 57163 | Ford GT-40 | |||
| 175 | 8 | 57165 | Jaded™ | 176 | 8 | 57167 | Buick Wildcat | |||
| 194 | 9 | C1373 | Fish'd & Chip'd | 185 | 9 | C1364 | Flashfire | |||
| 189 | 10 | C1368 | Fore Wheeler | 192 | 10 | C1371 | Speed Blaster | |||
| 208 | 11 | 57190 | Hyperliner | |||||||
| 5 | 2003 - Wastelanders | 6 | 2003 - Work Crewsers | |||||||
| 130 | 1 | 57124 | Sooo Fast | 138 | 1 | 57134 | Dodge Ram 1500 | |||
| 144 | 2 | 57128 | 67 Dodge Charger | 145 | 2 | 57117 | '56 Ford | |||
| 151 | 3 | 57130 | 58 Corvette | 149 | 3 | 57123 | Surfin' School Bus | |||
| 156 | 4 | 57142 | Fat Fendered '40 | 153 | 4 | 57136 | Tow Jam | |||
| 162 | 5 | 57150 | Fright Bike | 159 | 5 | 57147 | Peterbilt Dump Truck | |||
| 168 | 6 | 57157 | '67 Camaro | 165 | 6 | 57154 | Limozeen™ | |||
| 174 | 7 | 57171 | '65 Impala™ | 177 | 7 | 57168 | '40 Ford | |||
| 180 | 8 | 57164 | '57 Roadster | 170 | 8 | 57161 | Hiway Hauler® | |||
| 188 | 9 | C1367 | Evil Twin | 186 | 9 | C1365 | Cabbin Fever | |||
| 193 | 10 | C1372 | Mustang Mach 1 | 190 | 10 | C1369 | Fire Eater | |||
| 213 | 11 | 57178 | 1/4 Mile Coupe | |||||||
| 2003 - Final Run | 2003 - Diversos | |||||||||
| 195 | 1 | 57122 | Rig Wrecker® | 115 | 1 | 57090 | Jester | |||
| 196 | 2 | 57131 | Ambulance | 116 | 2 | 57091 | Open Road-Ster | |||
| 197 | 3 | 57141 | 96 Mustang | 117 | 3 | 57092 | Outsider | |||
| 198 | 4 | 57144 | 1970 Dodge Charger Daytona® | 118 | 4 | 57093 | Hot Seat | |||
| 199 | 5 | 57152 | Twang Thang® | 119 | 5 | 57094 | '63 Thunderbird | |||
| 200 | 6 | 57159 | Ford Bronco | 120 | 6 | 57095 | Arachnorod | |||
| 201 | 7 | 57166 | Bywayman™ | 121 | 7 | 57096 | Rail Rodder | |||
| 202 | 8 | 57173 | 31 Doozie | 122 | 8 | 57097 | 1935 Cadillac | |||
| 203 | 9 | 57180 | Lamborghini Diablo | 123 | 9 | 57098 | Mercedes 500SL | |||
| 204 | 10 | 57187 | Porsche 911 Carrera | 124 | 10 | 57099 | Custom '69 Chevy | |||
| 205 | 11 | 57188 | Auburn 852 | 126 | 11 | 57101 | Cadillac LMP | |||
| 206 | 12 | 57189 | GM Lean Machine | 127 | 12 | 57102 | Isuzu Vehicross | |||
| 128 | 13 | 57103 | Porsche 911 GT3 Cup | |||||||
| 129 | 14 | 57104 | Mercedes C-Class | |||||||
| 131 | 15 | 57106 | Sharkruiser | |||||||
| 132 | 16 | 57107 | Zender Fact 4 | |||||||
| 134 | 17 | 57109 | Lancia Stratos | |||||||
| 135 | 18 | 57110 | Panoz LMP-1 Roadster S | |||||||
| 136 | 19 | 57111 | Blast Lane | |||||||
| 139 | 20 | 57114 | Panoz GTR-1 | |||||||
| 209 | 21 | 57191 | Cat-a-Pult | |||||||
| 210 | 22 | 57175 | Splittin Image | |||||||
| 211 | 23 | 57176 | Switchback | |||||||
| 212 | 24 | 57177 | Surf Patrol | |||||||
| 214 | 25 | 57179 | Vairy 8 | |||||||
| 215 | 26 | 57181 | Bonneville 1965 | |||||||
| 216 | 27 | 57182 | Chevy 1500 | |||||||
| 217 | 28 | 57183 | 79 Ford Pick-up | |||||||
| 218 | 29 | 57184 | Dodge Power Wagon | |||||||
| 219 | 30 | 57185 | Fiat 500 C | |||||||
| 220 | 31 | 57186 | Nissan Z | |||||||
Observações:
Coluna "Num" - Número de coleção do modelo no ano de 2003. Este número é encontrado no verso da cartela, em uma elipse preta.
Por exemplo: "2003 NO. 048". O número "Num" é o "048".
Coluna "Código" - È o número de fabricação do modelo. É encontrado na frente da cartela, na parte superior
Coluna "S" - Número de seqüência do modelo, dentro da "Special Series". Este número é encontrado na descrição do modelo, na frente da cartela após o Nome da Special Séries.
Por exemplo: "Work Crewsers 8/10". O número "N" é o 8, de um total de 10 modelos da série.
(Obs: em algumas cartelas, não é impresso este número)
As informações em azul, são informações que ainda dependem de confirmação.
A numeração em azul em "Diversos", é interna a este site, servindo apenas para contar o número de modelos.