HOME 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Resumo Modelos First Editions Series Planet Hot Wheels Fotos Variações
atualizada em 15/09/2004
RELAÇÃO DE MODELOS DA
"2004 - FIRST EDITIONS",
POR SUB-SÉRIE
A "2004 - First Editions", do número 001 ao 100, está distribuída em 6 (seis) "Sub-Series".
| 2004 - First Editions Sub-Series | ||||||||
| Num | S | Codigo | Nome do Modelo | Num | S | Codigo | Nome do Modelo | |
|
X-Essence Series |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
| 1 | Blings™ Series | 2 | Crooze™ Series | |||||
| 011 | 1 | C2703 | Lotus Esprit | 044 | 1 | C2724 | Ooz Coupe™ | |
| 012 | 2 | B3566 | Dairy Delivery™ | 046 | 2 | C2714 | W-Oozie™ | |
| 013 | 3 | B3562 | Hyperliner™ | 049 | 3 | C2717 | Low Flow™ | |
| 014 | 4 | C2705 | Cadillac® Escalade™ | 050 | 4 | C2716 | Slikt Back™ | |
| 015 | 5 | B3564 | Dodge Ram Pickup | 051 | 5 | C2718 | LeMelt™ | |
| 026 | 6 | B3546 | Chevy® Avalanche™ | 052 | 6 | C2744 | Bedtime™ | |
| 034 | 7 | C2708 | Hummer H2 | 064 | 7 | C2739 | Fast Fuse™ | |
| 040 | 8 | B3535 | Out-A-Line™ | 069 | 8 | C2745 | Batmobile™ | |
| 053 | 9 | B3555 | Plymouth® Barracuda 1972 | 075 | 9 | C2755 | Ozzenberg™ | |
| 055 | 10 | B3563 | Brick Cutter™ | 077 | 10 | C2735 | Wail Tale™ | |
![]() |
![]() |
|||||||
| 3 | Hardnoze™ Series | 4 | Fatbax™ Series | |||||
| 016 | 1 | B3565 | 2 Cool™ | 041 | 1 | C2749 | Mustang GT 2004 | |
| 017 | 2 | B3560 | Grandy Lusion™ | 045 | 2 | C2721 |
Plymouth® Barracuda |
|
| 018 | 3 | B3554 | Dodge Neon | 062 | 3 | C2720 | Silhouette® | |
| 019 | 4 | B3553 | Merc 1949 | 066 | 4 | C2723 | Shelby Cobra 427 S/C | |
| 020 | 5 | B3552 | Twin Mill® | 067 | 5 | C2731 | Duplified™ | |
| 024 | 6 | B3568 | Chevy® 1959 | 078 | 6 | C2722 | Celica Supra | |
| 039 | 7 | B3561 | Chevy® Monte Carlo® 1974 | 085 | 7 | C2732 | Exhausted™ | |
| 042 | 8 | C2707 | Batmobile™ | 092 | 8 | C2752 | Jack Nabbit Special™ | |
| 047 | 9 | B3567 | Cadillac® V-16 Concept | 095 | 9 | C2756 | C6 Corvette® | |
| 056 | 10 | C2710 | Toyota Celica | 097 | 10 | C2758 | B-Machine™ | |
![]() |
![]() |
|||||||
| 5 | ’Tooned™ Series | 6 | Realistics™ Series | |||||
| 006 | 1 | B3557 | Two 2 Go™ | 001 | 1 | B3540 | Batmobile™ | |
| 007 | 2 | B3558 | 360 Modena | 002 | 2 | B3528 | Dodge Charger 1969 | |
| 008 | 3 | B3559 | Toyota Supra | 003 | 3 | B3527 | Swoopy Do™ | |
| 009 | 4 | B3556 | Enzo Ferrari | 004 | 4 | B3530 | Chevy® Impala™ 1964 | |
| 010 | 5 | B3529 | Shift Kicker™ | 005 | 5 | B3532 | Nova™ 1968 | |
| 025 | 6 | B3549 | Deora® | 021 | 6 | C2702 | The Gov'ner™ | |
| 033 | 7 | C2706 | Chevy® Impala™ 1964 | 022 | 7 | B3636 | Ford Mustang Funny Car | |
| 038 | 8 | B3547 | Toyota MR2 | 023 | 8 | B3533 | Rockster™ | |
| 043 | 9 | B3545 | Splittin' Image™ | 027 | 9 | B3550 | Bedlam™ | |
| 054 | 10 | B3551 | Mitsubishi Pajero | 028 | 10 | B3538 | Chevy® Fleetline 1947 | |
| 059 | 11 | B3548 | Sir Ominous™ | 029 | 11 | C2729 | Maserati Quattroporte | |
| 063 | 12 | C2713 | Furiosity™ | 030 | 12 | B3531 | F-Racer™ | |
| 068 | 13 | C2715 | Mercy Breaker™ | 031 | 13 | B3542 | Batmobile™ | |
| 071 | 14 | C2734 | '69 Camaro Z28 | 032 | 14 | B3541 | HI I.Q.™ | |
| 076 | 15 | C2719 | Madd Propz™ | 035 | 15 | B3539 | 16 Angels™ | |
| 079 | 16 | C2704 | Lamborghini Countach | 036 | 16 | B3543 | Lotus Sport Elise | |
| 089 | 17 | C2726 | Chevy® S-10 | 037 | 17 | B3544 | Rapid Transit™ | |
| 093 | 18 | G3489 | Corvette® 1963 | 048 | 18 | C2709 | Ford Mustang | |
| 096 | 19 | C2757 | Sixy Beast™ | 057 | 19 | C2725 | Cadillac® V-16 Concept | |
| 099 | 20 | C2760 | C6 Corvette® | 058 | 20 | C2741 | C6 Corvette® | |
| 060 | 21 | C2753 | Hummer H3T | |||||
| 061 | 22 | C2740 | Suzuki GSX-R | |||||
| 065 | 23 | C2728 | Dodge Neon | |||||
| 070 | 24 | C2733 | CUL8R™ | |||||
| 072 | 25 | C2736 | Trak-Tune™ | |||||
| 073 | 26 | C2737 | Asphalt Assault™ | |||||
| 074 | 27 | C2738 | 2001 B Engineering Edonis | |||||
| 080 | 28 | C2712 | Dodge Tamahawk | |||||
| 081 | 29 | C2730 | What-4-2™ | |||||
| 082 | 30 | C2742 | HB Extreemster | |||||
| 083 | 31 | C2743 | Torque Screw™ | |||||
| 084 | 32 | C2727 | Off Track™ | |||||
| 086 | 33 | C2746 | Brutalistic™ | |||||
| 087 | 34 | C2747 | Shredded™ | |||||
| 088 | 35 | C2748 | Super Gnat™ | |||||
| 090 | 36 | C2750 | Mitsubishi Eclipse | |||||
| 091 | 37 | C2751 | Buzz Off® | |||||
| 094 | 38 | C2754 | MR-T | |||||
| 098 | 39 | C2759 | Power Sander™ | |||||
| 100 | 40 | C2761 | Cool One | |||||
Observações:
Coluna "Num" - Número de coleção do modelo no ano de 2004. Este número é encontrado no verso da cartela, em uma elipse preta.
Por exemplo: "2004 NO. 048". O número "Num" é o "048".
Coluna "Código" - É o número de fabricação do modelo. É encontrado na frente da cartela, na parte superior
Coluna "S" - Número de seqüência do modelo, dentro da "Special Series". Este número não aparece nas cartelas. É apenas um indicador deste site.