HOME 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Resumo Modelos First Editions Series Planet Hot Wheels Fotos Variações
atualizada em 20/10/2004

RELAÇÃO DE MODELOS DA SÉRIE "PLANET HOT WHEELS" - 2004
Os modelos entre os números 163 e 212 (Diversos) estão distribuídos em 4 (quatro) sub-series que compõem a série "Planet Hot Wheels". As séries "Pride Rides", "Roll Patrol" e "Wastelanders" possuem 10 modelos cada, e a série "Track Aces" 20 modelos.
Dois modelos foram distribuídos erroneamente na cartela da Serie "Work Crewsers". O modelo #171-Chevy Stocker e o modelo #166-Sling Shot, na variação com rodas CM. Ambos os modelos pertencem á série "Track Aces".
Os modelos da série "Planet Hot Wheels" possuem na cartela o nome da sub-serie, não aparecendo porém, uma numeração do modelo dentro da serie.
| 2004 - Planet Hot Wheels | ||||||||||
| Num | S | Codigo | Nome do modelo | Num | S | Codigo | Nome do modelo | |||
![]() |
![]() |
|||||||||
| 1 | 2004 - Pride Rides | 2 | 2004 - Roll Patrol | |||||||
| 1 | 165 | B3758 | Mustang 1968 | 1 | 163 | B3756 | Whatta Drag | |||
| 2 | 173 | B3764 | Corvette Stingray | 2 | 170 | B3762 | Whip Creamer II | |||
| 3 | 176 | B3770 | Cunningham C4R | 3 | 174 | B3768 | Pikes Peak Celica | |||
| 4 | 181 | B3776 | 1936 Cord | 4 | 179 | B3774 | Hyundai Spyder Concept | |||
| 5 | 186 | B3782 | Shelby Cobra 427 S/C | 5 | 184 | B3780 | Mitsubishi Eclipse | |||
| 6 | 191 | B3788 | 1935 Cadillac | 6 | 189 | B3786 | Super Modified | |||
| 7 | 196 | B3794 | 1997 Corvette | 7 | 194 | B3792 | Scorchin' Scooter | |||
| 8 | 201 | B3800 | 59 Cadillac Eldorado Brougham | 8 | 199 | B3798 | Deora | |||
| 9 | 207 | B3806 | ´40s Ford Coupe | 9 | 204 | B3804 | Lamborghini Murcielago | |||
| 10 | 211 | B3812 | 1963 T-Bird | 10 | 209 | B3810 | Surf Crate | |||
![]() |
![]() |
|||||||||
| 3 | 2004 - Track Aces | 4 | 2004 - Wastelanders | |||||||
| 1 | 166 | B3759 | Sling Shot (Obs 1) | 1 | 164 | B3757 | Rocket Oil Special | |||
| 2 | 167 | B3760 | Pontiac Rageous | 2 | 169 | B3763 | 1970 Plymouth Road Runner | |||
| 3 | 168 | B3814 | Corvette Stingray III | 3 | 175 | B3769 | Tire Fryer | |||
| 4 | 171 | B3766 | Chevy Stocker (Obs 2) | 4 | 180 | B3775 | Screamin Hauler | |||
| 5 | 172 | B3765 | Jester | 5 | 185 | B3781 | Big Thunder (Dogfighter) | |||
| 6 | 177 | B3771 | Power Pipes | 6 | 190 | B3787 | Blast Lane | |||
| 7 | 178 | B3772 | Road Rocket | 7 | 195 | B3793 | Plymouth Barracuda | |||
| 8 | 182 | B3777 | I Candy | 8 | 200 | B3799 | Sand Stinger | |||
| 9 | 183 | B3778 | Vulture | 9 | 205 | B3805 | Altered State | |||
| 10 | 187 | B3783 | Open Road Ster | 10 | 210 | B3811 | Slideout | |||
| 11 | 188 | B3784 | Hyundai Tiburon | |||||||
| 12 | 192 | B3789 | HW Prototype 12 | |||||||
| 13 | 193 | B3790 | Backdraftr | |||||||
| 14 | 197 | B3795 | Krazy 8´s | |||||||
| 15 | 198 | B3796 | Sharkruiser | |||||||
| 16 | 202 | B3801 | Turbo Flame | |||||||
| 17 | 203 | B3802 | Speed Blaster | |||||||
| 18 | 207 | B3807 | Roll-Cage | |||||||
| 19 | 208 | B3808 | Aeroflash | |||||||
| 20 | 212 | B3813 | Zende Fact 4 | |||||||
(Obs 1) - A variação "a" está na cartela da série "Track Aces" (correta),
a variação "b" na cartela da série "Work Crewsers" (errada).
(Obs 2) - Distribuído na cartela "Work Crewsers.
O modelo pertence á série "Track Aces" (veja decalco na parte da frente do modelo).
Legenda:
Coluna "Num" - Número de coleção do modelo no ano de 2004. Este número é encontrado no verso da cartela, em uma elipse preta.
Por exemplo: "2004 NO. 163". O número "Num" é o "163".
Coluna "Código" - È o número de fabricação do modelo. É encontrado na frente da cartela, na parte superior
Coluna "S" - Seqüência do modelo, dentro da "Special Series".
(Obs: este número não é impresso este número)
A numeração em azul é interna a este site, servindo apenas para contar o número de modelos.