atualizada em 18/11/2006

RELAÇÃO DE TODOS
OS MODELOS 2005
Relação de todos os modelos de 2005, em ordem de Número (Collector Number) no ano
(os modelos e detalhes são incluídos e atualizados conforme temos conhecimento dos mesmos).
| 2005 - First Editions™ (Fotos) | |||||
| Num | S | Codigo | Nome do modelo | FTE | |
|
Realistix Series (001-020) |
|||||
|
|
001 | 1 | G6687 | Ford Shelby Cobra Concept | |
| 002 | 2 | G6688 | Mitsubishi Eclipse Concept | 1 | |
| 003 | 3 | G6690 | Ferrari 575 GTC | ||
| 004 | 4 | G6696 | Airy 8™ | ||
| 005 | 5 | G6692 | ´69 Firebird® T/A | 2 | |
| 006 | 6 | G6725 | 2005 Ford Mustang GT | 3 | |
| 007 | 7 | G6706 | 1971 Buick™ Riviera™ | ||
| 008 | 8 | G6708 | Pocket Bikester™ | ||
| 009 | 9 | G6717 | Firestorm™ | 4 | |
| 010 | 10 | G6721 | Acura® HSC™ Concept | 5 | |
| 011 | 11 | G6722 | Aston Martin V8 Vantage | 6 | |
| 012 | 12 | G6716 | Symbolic (June´scar™ no poster) | 7 | |
| 013 | 13 | G6727 | Formul8r™ | 8 | |
| 014 | 14 | G7528 | Bully Goat™ | 9 | |
| 015 | 15 | G6730 | Split Decision™ | 10 | |
| 016 | 16 | G7929 | Ford Shelby GR-1 Concept | 11 | |
| 017 | 17 | G6731 | Cockney Cab™ II | ||
| 018 | 18 | G6732 | ´69 Pontiac® GTO™ | 12 | |
| 019 | 19 | G6734 | Prototipo Alfa Romeo B.A.T. 9 | ||
| 020 | 20 | G6735 | Maserati MC12 | 13 | |
|
Drop Tops Series (021-030) |
|||||
![]() |
021 | 1 | G6689 | Low C-GT™ | 14 |
| 022 | 2 | G6691 | Lomad™ | ||
| 023 | 3 | G6693 | Curb Side™ | ||
| 024 | 4 | G6697 | Low Carbs™ | ||
| 025 | 5 | G6695 | ´63 Corvette® Sting Ray™ | ||
| 026 | 6 | G7923 | Flattery™ | ||
| 027 | 7 | G6704 | Mid Drift™ | 15 | |
| 028 | 8 | G6708 | Drop Top™ | ||
| 029 | 9 | G6702 | Speed Bump™ | 16 | |
| 030 | 10 | G7924 | Dodge Super HEMI® | ||
|
Blings Series (031-040) |
|||||
![]() |
031 | 1 | G6688 | Chrysler® 300 | |
| 032 | 2 | G6694 | Ford Bronco Concept | ||
| 033 | 3 | G6699 | L´Bling™ | ||
| 034 | 4 | G7920 | Mercedes-Benz G500 | ||
| 035 | 5 | G6698 | Quadra-Sound™ | ||
| 036 | 6 | G6703 | Rocket Box™ | ||
| 037 | 7 | G6719 | HUMMER® H3™ | 17 | |
| 038 | 8 | G6723 | Block O´ Wood™ | ||
| 039 | 9 | G6728 | Dodge Magnum | ||
| 040 | 10 | G6733 | ´67 Chevy II™ | ||
|
Torpedoes Series (041-051) |
|||||
![]() |
041 | 1 | G6700 | Tor-Speedo™ | |
| 042 | 2 | G7922 | ´71 Dodge Charger | ||
| 043 | 3 | G7921 | Bullet Nose™ | ||
| 044 | 4 | G6714 | Itso-Skeenie™ | ||
| 045 | 5 | G6705 | Blastous™ | 18 | |
| 046 | 6 | G6707 | Subaru Impreza WRX | 19 | |
| 047 | 7 | G6711 | Slider™ | 20 | |
| 048 | 8 | G6701 | Overbored 454T™ | ||
| 049 | 9 | G7926 | Trim TRK™ | 21 | |
| 050 | 10 | G6720 | Willys® Coupe | ||
|
X-Raycers Series (051-060) |
|||||
![]() |
051 | 1 | G6712 | Ferrari 360 Modena | 22 |
| 052 | 2 | G6715 | Paradigm Shift™ | 23 | |
| 053 | 3 | G6710 | |||